Los años más calientes desde 1880 son los últimos. La temperatura de la tierra está subiendo. Página muy relevante. NOAA
Dieciséis años más calientes (1880-2015)
La siguiente tabla muestra el rango mundial combinado tierra y el océano cada año un promedio de temperaturas y anomalías para cada uno de los 16 (dos atado en el # 15) años más calientes registrados.
RANGO 1 = MÁS CALIENTES PERÍODO DE REGISTRO: 1880 A 2015 | AÑO | ANOMALÍA ° C | ANOMALÍA ° F |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 0.90 | 1.62 |
2 | 2014 | 0.74 | 1.33 |
3 | 2010 | 0.70 | 1.26 |
4 | 2013 | 0.66 | 1.19 |
5 | 2005 | 0.65 | 1.17 |
6 (empate) | 1998 | 0.63 | 1.13 |
6 (empate) | 2009 | 0.63 | 1.13 |
8 | 2012 | 0.62 | 1.12 |
9 (empate) | 2003 | 0.61 | 1.10 |
9 (empate) | 2006 | 0.61 | 1.10 |
9 (empate) | 2007 | 0.61 | 1.10 |
12 | 2002 | 0.60 | 1.08 |
13 (empate) | 2004 | 0.57 | 1.03 |
13 (empate) | 2011 | 0.57 | 1.03 |
15 (empate) | 2001 | 0.54 | 0.97 |
15 (empate) | 2008 | 0.54 | 0.97 |
Análisis Global - Anuales 2015
Top 25 Salidas de temperatura mensuales de media
- NOAA: 2015 es el Año Más caluroso globalmente por el margen Más Amplio en el Registro
- Top 25 Salidas de temperatura mensuales de media
- 2015 las temperaturas del año hasta la fecha en comparación con años anteriores
- Anomalías de la temperatura mensual frente a El Niño
- Año más cálido registrado por ubicación
Top 25 Salidas de temperatura mensuales de media
La siguiente tabla muestra las 25 salidas de temperatura mensuales de la media del siglo 20.Septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015 tenían las cuatro salidas más altas temperaturas mensuales de la historia. Fuera de 1632 registros mensuales, 9 meses de 2015 se encuentran entre las 10 salidas de temperatura mensuales más altos de sus respectivos promedios, y todos los meses de 2015 hasta la fecha se encuentran entre los 25 más altos.
RANGO 1 = MÁS CALIENTES PERÍODO DE REGISTRO: 1880 A 2015 | MES + AÑO | ANOMALÍA ° C | ANOMALÍA ° F |
---|---|---|---|
1 | 12 2015 | 1.11 | 2.00 |
2 | Octubre 2015 | 0.99 | 1.78 |
2 | 11 2015 | 0.96 | 1.73 |
4 | 09 2015 | 0.92 | 1.66 |
5 | 03 2015 | 0.89 | 1.60 |
6 (empate) | Enero 2007 | 0.88 | 1.58 |
6 (empate) | 02 2015 | 0.88 | 1.58 |
6 (empate) | 06 2015 | 0.88 | 1.58 |
9 | 08 2015 | 0.87 | 1.57 |
10 (empate) | De febrero de de 1998 | 0.86 | 1.55 |
10 (empate) | Mayo 2015 | 0.86 | 1.55 |
12 | 03 2010 | 0.84 | 1.51 |
13 | 04 2010 | 0.83 | 1.49 |
14 (empate) | Noviembre de 2013 | 0.82 | 1.48 |
14 (empate) | 12 2014 | 0.82 | 1.48 |
16 | Enero 2015 | 0.81 | 1.46 |
17 (empate) | 04 2014 | 0.80 | 1.44 |
17 (empate) | 07 2015 | 0.80 | 1.44 |
19 (empate) | Mayo 2014 | 0.79 | 1.42 |
19 (empate) | 08 2014 | 0.79 | 1.42 |
21 (empate) | De febrero de de 2002 | 0.78 | 1.40 |
21 (empate) | De marzo de de 2002 | 0.78 | 1.40 |
21 (empate) | 09 2014 | 0.78 | 1.40 |
21 (empate) | Octubre 2014 | 0.78 | 1.40 |
25 (empate) | 11 2010 | 0.77 | 1.39 |
25 (empate) | Marzo de 2014 | 0.77 | 1.39 |
25 (empate) | 04 2015 | 0.77 | 1.39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario